| Бензиновые двигатели | Мощность до/после |
Крутящий момент до/после |
Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6T 163л.с. 240Нм | 163/205 л.с. | 240/300 Нм | Звоните | |
| 1.6T 184л.с. 240Нм | 184/210 л.с. | 240/340 Нм | Звоните | |
| 1.6T JCW 211л.с. 240Нм | 211/230 л.с. | 240/340 Нм | Звоните | |
| 1.6T GP2 218л.с. 280Нм | 218/230 л.с. | 280/340 Нм | Звоните | |
| 2.0T 192л.с. 280Нм | 192/250 л.с. | 280/400 Нм | Звоните | |
| 2.0T JCW 231л.с. 320Нм | 231/280 л.с. | 320/400 Нм | Звоните | |
| 2.0T AUT 192л.с. 280Нм | 192/250 л.с. | 280/400 Нм | Звоните |
| Дизельные двигатели | Мощность до/после |
Крутящий момент до/после |
Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0D 112л.с. 305Нм | 112/180 л.с. | 305/400 Нм | Звоните | |
| 2.0D 170л.с. 360Нм | 170/220 л.с. | 360/440 Нм | Звоните |